Конфигурирование устройства |
Окно с общими настройками устройства электрический счетчик "Меркурий 230" имеет вот такой вид.
Рассмотрим назначение полей окна конфигурирования:
Группа «Пароль»:
Вкладка "Связь" окна "Настройка Меркурий 230".
Далее переходим к вкладке "Разное", где настраиваются дополнительные параметры.
Вкладка "MQTT" предоставляет доступ к системным тегам устройства. Помимо конфигурируемых тегов, в настройках присутствуют системные теги, с помощью которых можно диагностировать текущее состояние тегов, а также управлять алгоритмами опроса.
Список системных тегов устройства.
Тег | Описание | Чтение / запись |
---|---|---|
Description | Краткое описание устройства, введённое в окне настроек. | да/нет |
Enable | С помощью этого тега можно останавливать и запускать алгоритмы опроса устройства: 1(True) – алгоритм опроса запущен 0(False) – алгоритм опроса остановлен | да/нет |
Poll | С помощью этого тега можно провести полный внеочередной опрос устройства, для этого в него необходимо записать 1 или True. | да/да |
SentPackets | Количество отправленных в канал связи запросов на чтение или запись. | да/нет |
ReceivedPackets | Общее количество принятых пакетов, как корректных, так и нет. | да/нет |
GoodPackets | Количество принятых корректных пакетов. | да/нет |
BadPackects | Количество принятых некорректных пакетов. | да/нет |
Reset | Тег сброса статистики по количеству пакетов, для этого в него необходимо записать 1 или True. | да/нет |
CurrChannel | Номер используемого для опроса устройства канала связи. | да/нет |
MainConnected | Наличие связи с устройством по основному каналу связи. | да/нет |
ResConnected | Наличие связи с устройством по резервному каналу связи. | да/нет |
Connected | Наличие связи с устройством, если есть связь хотя по одному из каналов, то считается, что связь с устройством есть. | да/нет |
ChangeChannel | Тег, с помощью которого можно переключиться с одного канала связи на другой, для этого в него необходимо записать 1 или True. | да/да |
Fix | При записи в этот тег 1 или True в счётчик уходит команда на фиксацию данных в счётчике. | да/да |
FixTime | Время, когда была выдана команда на фиксацию данных в счётчике | да/нет |
SessionOpened | Тег показывает логическое состояние канала связи: 1 (True) – канал связи со счётчиком открыт; 0 (False) – канал связи со счётчиком закрыт | да/нет |
ID | Сетевой номер устройства (доступно только для лицензии с неограниченным количеством тегов) | да/нет |
Системные теги для корректировки часов счётчика | ||
Auto | Тег, позволяющий включить/выключить алгоритм автоматической корректировки времени счётчика. | да/да |
Correct | Команда корректировки времени, для того, чтобы запустить алгоритм корректировки, необходимо записать в этот тег 1 или True, после выполнения значение тега автоматически сбрасывается в 0 или False. | да/да |
Hour | В этот тег необходимо записать час, который должен быть передан в счётчик | да/да |
Minute | В этот тег необходимо записать минуту, которая должна быть передана в счётчик. | да/да |
Second | В этот тег необходимо записать секунду, которая должна быть передана в счётчик. | да/да |
Status | В этом теге показывается текущее состояние операции корректировки времени. | да/нет |
Системные теги для управления счётчиком | ||
PowerMode | Тег, позволяющий управлять нагрузкой. При записи в тег 1 на нагрузку подаётся питание, при записи 2 питание снимается. Все другие значения игнорируются. После того как OPC сервер начал выполнение алгоритма, значение тега сбрасывается в 0. | да/да |
Работа с тегами |
Перед тем как приступить к описанию процесса конфигурирования тегов, необходимо отметить, тег не может существовать вне группы. Для того что бы добавить тег в устройство, сначала необходимо добавить группу тегов и только потом в эту группу можно добавлять теги.
Для добавления тега необходимо выбрать группу в устройстве и перейти в меню «Конфигурация - Добавление тега», после этого появится окно редактирования настроек тега.