Открывает просмотр указанной мнемосхемы MnemoName в модуле "Монитор" начиная с координат (X, Y) для верхнего левого угла мнемосхемы.
Синтаксис | ||
OpenMnemoToPos (MnemoName: String; X: Integer; Y: Integer; ApplyToAllStations: Boolean) | ||
Входные параметры | ||
Имя параметра | Тип параметра | Описание |
MnemoName | String | Наименование мнемосхемы |
X | Integer | Координата Х верхнего левого угла видимой части мнемосхемы |
Y | Integer | Координата Y верхнего левого угла видимой части мнемосхемы |
ApplyToAllStations | Boolean | True: сообщение будет отображено на всех клиентских ПК. False: сообщение будет отображено только на сервере. |
Begin OpenMnemoToPos('Тест', 20, 300, False); end. |
При запуске модуля "Монитор" откроется мнемосхема с наименованием "Тест" по координатам 20 и 300.