Функции для математической обработки числовых значений
| Преобразование | |
| Abs | Абсолютное значение указанного числа |
| Exp | Возвращает значение экспоненты вещественного числа |
| Power | Возводит указанное число в указанную степень |
| Sqrt | Возвращает квадратный корень вещественного числа |
| Округление | |
| Ceil | Округляет значение аргумента к ближайшему большему целому |
| Floor | Округляет значение аргумента к ближайшему меньшему целому |
| Тригонометрия | |
| ArcCos | Арккосинус вещественного числа |
| ArcSin | Арксинус вещественного числа |
| ArcTan | Арктангенс вещественного числа |
| ArcTan2 | Возвращает значение угла в радианах с учетом квадранта в диапазоне от -Pi до Pi |
| Cos | Косинус вещественного числа |
| Ln | Возвращает значение натурального логарифма вещественного числа |
| Sin | Возвращает синус вещественного числа |
| Tan | Возвращает тангенс вещественного числа |
| Деление | |
| Div | Возвращает целую часть от деления двух целых чисел |
| Mod | Возвращает неотрицательный остаток целочисленного деления |
| Случайные значения | |
| Random | Возвращает случайное число |
| Random Range | Генерирует произвольное целое число в пределах указанного диапазона |
